ポリカーボネートの透過率はどのくらいですか
ポリカーボネートの透過率は下記のようになります。
| 厚み | 4.5mm | 6mm | 10mm | 16mm | 25mm | 32mm | |
| ツインカーボ | クリア | 83 | 82 | 81 | 76 | − | − |
| ブロンズ | - | 35 | 35 | - | − | − | |
| 乳半 | 59 | 58 | 48 | - | − | − | |
| ブルー | - | 27 | - | - | − | − | |
| クリスタルグリーン | * | * | * | - | − | − | |
| クリアフロスト | 79 | 79 | 76 | - | − | − | |
| «前へ(冷凍室でプラダンを使いたいのですが) | 次へ(看板が横に折れないようにするにはどうしたらいいですか)» |


