こんなときにこんな厚み
プラダンシートの納品実績
納品したシートについての実績一覧です。
これからシートを選ばれる際に参考にしてください。
| 用途 | 種類 | 厚み | 色 | 密度 | 業種 |
| 建材 | プラダン スタンダード | 4.0 |
半透明 | 半透明 | |
| クリーンルームの施工時の養生用として | プラダン 持続型帯電防止 | 5.0 |
半透明 | 800 | クリーンルーム施工 |
| 看板 495x755 | プラダン スタンダード | 7.0 |
白 | 1700 | 看板・印刷 |
| 試乗車のナンバープレート | プラダン スタンダード | 5.0 |
白 | 800 | 広告 |
| 棚のパット | プラダン スタンダード | 3.0 |
水色 | 500 | 医薬品 |
| 13キロの商品16本を2段積みする時の中敷 | プラダン 厚物 | 12.0 |
グレー | 2500 | 医薬品 |
| 機械と機械の間のパット | プラダン スタンダード | 4.0 |
水色 | 600 | 機械 |
| 選挙用ポスターの台紙 | プラダン スタンダード | 3.0 |
半透明 | 500 | 看板・印刷 |
| 選挙用看板 900x900 | プラダン スタンダード | 7.0 |
半透明 | 1700 | 看板・印刷 |
| ヨットの風よけ | プラダン 厚物 | 9.0 |
白 | 1800 | 船舶 |
| 緩衝材 | プラダン スタンダード | 3.0 |
水色 | 500 | |
| 天井カバー | プラダン スタンダード | 5.0 |
黒 | 800 | ゴム |
| パーティション | プラダン スタンダード | 4.0 |
赤 | 600 | |
| パーティション | プラダン スタンダード | 4.0 |
黒 | 600 | |
| 仕切り | プラダン スタンダード | 3.0 |
白 | 500 | |
| 仕切り | プラダン スタンダード | 4.0 |
白 | 600 | |
| パット | プラダン スタンダード | 4.0 |
半透明 | 600 | 倉庫・運輸関連 |
| 選挙用ポスターの台紙 320x440 | プラダン スタンダード | 4.0 |
半透明 | 600 | 後援会 |
| 養生用 | プラダン 厚物 | 9.0 |
白 | 1800 | 商社 |
| パネル | プラダン スタンダード | 4.0 |
多色 | 600 | 大学 |
| 台車のパット | プラダン スタンダード | 7.0 |
半透明 | 1700 | 精密機器 |
| 仕切り | プラダン スタンダード | 4.0 |
黒 | 600 | 電気機器 |
| パーティション | ポリカーボネート | 10.0 |
半透明 | イベント | |
| エレベーター施工時の養生用 | プラダン スタンダード | 1.5mm | 半透明 | 250 | 商社 |
| 選挙用看板 650x950 | プラダン スタンダード | 5.0 |
白 | 800 | 選挙事務所 |
| 踏み台に貼る | プラダン スタンダード | 3.0 |
黄色 | 500 | 博物館 |


