HOME > こんな時にこの厚み
プラダン・発泡PPシートは様々な用途で使われています。
用途は決まっているがどのシートをどの厚みで使えばいいかわからない、という場合の参考にしてください。
用途は決まっているがどのシートをどの厚みで使えばいいかわからない、という場合の参考にしてください。
プラダンシートの納品実績
| 用途 | 種類 | 厚み | 色 | 密度 | 業種 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1ポスター裏貼り用 | 標準プラダン | 3.0 |
半透明 | 400 | 選挙・政治事務所 |
| パット | 標準プラダン | 2.5 |
水色 | 300 | その他 |
| 部品箱 | 導電 | 5.0 |
黒 | 900 | 商社(包装資材) |
| 建造治具 | 厚物 | 12.0 |
半透明 | 4500 | 製造(その他) |
| チェアマット | ポリカーボネート | 4.0 |
クリア | - | 卸売・小売 |
| チェアマット | ポリカーボネート | 4.0 |
クリア | - | 卸売・小売 |
| 養生用 | 標準プラダン | 1.5 |
半透明 | 250 | イベント・ディスプレイ |
| 床・壁 | 養生用シート | 3.0 |
水色 | 400 | 運輸・倉庫 |
| パネル台紙 | 標準プラダン | 3.0 |
黒 | 500 | 製造(医療器具) |
| パーテーション | 厚物 | 12.0 |
グレー | 2500 | 金融・保険・不動産 |
| パレティーナの中に製品を並べるときの仕切り | 標準プラダン | 3.0 |
半透明 | 400 | |
| 二重サッシ | ポリカーボネート | 4.0 |
クリアフロスト | - | 金融・保険・不動産 |
| ガレージ屋根 | ポリカーボネート | 4.0 |
クリア | - | 建設 |
| 車庫内目隠し | 帯電防止 | 3.0 |
グレー | 500 | その他 |
| ラックカバー | 帯電防止 | 3.0 |
白 | 500 | 製造(その他) |
| カバーの中芯 | 標準プラダン | 2.5 |
半透明 | 700 | 運輸・倉庫 |
| テラス屋根 | ポリカーボネート | 4.0 |
クリア | - | 建設 |
| 建材 | 厚物 | 12.0 |
白 | 2500 | 建設 |
| 天井照明用 | 帯電防止 | 4.0 |
半透明 | 700 | 製造(精密・電機機器) |
| 床面養生用 | 養生用シート | 5.0 |
半透明 | 800 | 運輸・倉庫 |














