こんなときにこんな厚み
プラダンシートの納品実績
納品したシートについての実績一覧です。
これからシートを選ばれる際に参考にしてください。
| 用途 | 種類 | 厚み | 色 | 密度 | 業種 |
| 看板 | プラダン スタンダード | 6.0 |
半透明 | 700 | 通訳翻訳業 |
| 案内用看板 | プラダン スタンダード | 4.0 |
白 | 600 | 冠婚葬祭業 |
| 暗室の壁 | プラダン 持続型帯電防止 | 5.0 |
黒 | 1000 | 大学 |
| 食品容器仕切り | プラダン 持続型帯電防止 | 4.0 |
半透明 | 700 | 食品容器工場 |
| 店内POP等ディスプレイ | プラダン スタンダード | 4.0 |
緑 | 600 | アミューズメント施設 |
| 迷路の壁 | プラダン スタンダード | 2.5 |
半透明 | 300 | 大学 |
| パネル資材 | プラダン スタンダード | 4.0 |
白 | 600 | タイヤ・カー用品 |
| 美術作品展示 | プラダン スタンダード | 4.0 |
白 | 600 | 芸術高校 |
| クリーンルームでの部品仕切り | プラダン スタンダード | 5.0 |
白 | 800 | 繊維機器事業 |
| 米俵の下敷き | プラダン スタンダード | 3.0 |
半透明 | 500 | 農業 |
| レントゲンフィルムの間仕切り | プラダン スタンダード | 3.0 |
水色 | 500 | 医療 |
| カーゴ車の内張り | プラダン スタンダード | 5.0 |
半透明 | 800 | 運輸 |
| 実験室の遮光版 | プラダン スタンダード | 5.0 |
黒 | 900 | 製造業 |
| 写真撮影時、光を分散させるために使用 | プラダン スタンダード | 5.0 |
半透明 | 1000 | アルバム製作 |
| ブースカバー | プラダン スタンダード | 1.5 |
半透明 | 250 | イベント |
| 間伐時の養生 | プラダン スタンダード | 4.0 |
黄色 | 600 | 農林 |
| 照明カバー | プラダン スタンダード | 5.0 |
白 | 800 | |
前のページ | 次のページ


