HOME > こんな時にこの厚み
プラダン・発泡PPシートは様々な用途で使われています。
用途は決まっているがどのシートをどの厚みで使えばいいかわからない、という場合の参考にしてください。
用途は決まっているがどのシートをどの厚みで使えばいいかわからない、という場合の参考にしてください。
プラダンシートの納品実績
| 用途 | 種類 | 厚み | 色 | 密度 | 業種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 養生用 | スタンダード | 3 |
水色 | 500 | 製造(自動車関連) |
| 養生用 | スタンダード | 3 |
黒 | 500 | その他 |
| 輸送中製品の緩衝材として | 帯電防止 | 3 |
緑 | 500 | 運輸・倉庫 |
| 保管箱 | 帯電防止 | 5 |
黒 | 800 | 製造(その他) |
| 風呂場前の仕切り | スタンダード | 5 |
ベージュ | 1000 | |
| 抜き加工 | スタンダード | 3 |
半透明 | 900 | 製造(プラスチック製品) |
| 箱 | スタンダード | 5 |
黒 | 1000 | |
| 造型物の制作 | スタンダード | 5 |
黒 | 800 | 製造(その他) |
| 窓の遮光 | スタンダード | 5 |
黒 | 800 | |
| 政治活動用 | スタンダード | - | 選挙・政治事務所 | ||
| 政治活動用 | スタンダード | - | 選挙・政治事務所 | ||
| 床素材 | 厚物 | 15 |
白 | 3300 | その他 |
| 床の養生 | スタンダード | 半透明 | - | 建設 | |
| 商品ケース | スタンダード | 4 |
黒 | 600 | 製造(化学製品) |
| 仕切り板社内製作用 | スタンダード | 4 |
半透明 | 600 | 製造(金属製品) |
| 仕切り板 | スタンダード | 5 |
オレンジ | 800 | 商社(総合) |
| 仕切り板 | スタンダード | 5 |
オレンジ | 800 | 商社(総合) |
| 梱包材料 | 厚物 | 9 |
グレー | 1800 | 製造(その他) |
| 工場製品の敷き | スタンダード | - | 商社(総合) | ||
| 工場の製品敷き | スタンダード | - | 商社(総合) | ||
| 工場の製品敷き | スタンダード | - | 商社(総合) | ||
| 掲示板等 | スタンダード | 5 |
白 | 800 | 学校法人 |
| 看板 | 厚物 | 9 |
白 | 1800 | その他 |
| 看板 | スタンダード | 4 |
白 | 600 | その他 |
| 学校課題 | スタンダード | 5 |
水色 | 1000 | 学校法人 |
| 学校の工作用 | スタンダード | 5 |
黒 | 1000 | 商社(総合) |
| フロアマット型 | スタンダード | 3 |
半透明 | 500 | 製造(自動車関連) |
| パット | 導電 | 3 |
黒 | 500 | 商社(総合) |
| パット | スタンダード | 5 |
半透明 | 1000 | |
| パット | スタンダード | 4 |
半透明 | 600 | 選択なし |








