HOME > こんな時にこの厚み
プラダン・発泡PPシートは様々な用途で使われています。
用途は決まっているがどのシートをどの厚みで使えばいいかわからない、という場合の参考にしてください。
用途は決まっているがどのシートをどの厚みで使えばいいかわからない、という場合の参考にしてください。
プラダンシートの納品実績
| 用途 | 種類 | 厚み | 色 | 密度 | 業種 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハイエーススーパーロングの天板 | スタンダード | 4 |
オレンジ | 600 | |
| シルク印刷 | スタンダード | 3 |
白 | 500 | 印刷 |
| クラブ活動でプラネタリウムの部材として検討中 | 帯電防止 | 5 |
黒 | 800 | |
| イベント案内の看板 | スタンダード | 3 |
半透明 | 500 | 卸売・小売 |
| 製品養生 | スタンダード | 6 |
半透明 | 1600 | 製造(建設資材) |
| 写真展示パネル | スタンダード | 5 |
白 | 1000 | 官公庁・自治体 |
| 客先への出荷時にAパレ(パレテーナー)内の荷崩れ防止用仕切り | スタンダード | 4 |
オレンジ | 700 | 製造(自動車関連) |
| 客先への出荷時にAパレ(パレテーナー)内の荷崩れ防止用仕切り | スタンダード | 4 |
オレンジ | 700 | 製造(自動車関連) |
| 養生用 | スタンダード | 半透明 | - | 卸売・小売 | |
| 写真のレフ板作成 | スタンダード | - | |||
| 建築模型の敷地 | スタンダード | 5 |
半透明 | 800 | |
| パネル | スタンダード | 6 |
半透明 | 1600 | その他 |
| カーゴ台車の製品間の中敷 | スタンダード | 水色 | - | 運輸・倉庫 | |
| パット | スタンダード | 7 |
白 | 1700 | 機械 |
| 看板 | スタンダード | 5 |
赤 | 1000 | その他 |
| 仕切り | スタンダード | 5 |
半透明 | 1000 | 製造(自動車関連) |
| パット | スタンダード | 5 |
グレー | 800 | 製造(プラスチック製品) |
| 化粧板 | 厚物 | 9 |
白 | 2000 | |
| パット | スタンダード | 3 |
半透明 | 500 | 製造(プラスチック製品) |
| 看板 | スタンダード | 4 |
紺 | 700 | |
| ポスター | スタンダード | 3 |
半透明 | 400 | 選挙・政治事務所 |
| パット | スタンダード | 4 |
半透明 | 700 | |
| 選挙用ポスターの台 | スタンダード | 5 |
白 | 800 | その他 |
| ポスター掲示 | スタンダード | 3 |
半透明 | 400 | |
| サンプル台紙 | スタンダード | 4 |
黒 | 700 | |
| 弊社で使用しているプラスチックコンテナのフタ | スタンダード | 4 |
水色 | 700 | 製造(精密・電機機器) |
| 養生用 | 厚物 | 9 |
白 | 1800 | 印刷 |
| 選挙用・政党広報看板 | プラダン看板 | 5 |
水色 | 1000 | 製造(自動車関連) |
| エコラン車両の運搬用箱 | スタンダード | 5 |
白 | 1200 | 建設 |
| 養生用 | スタンダード | 4 |
水色 | 600 | 製造(建設資材) |








