HOME > こんな時にこの厚み
プラダン・発泡PPシートは様々な用途で使われています。
用途は決まっているがどのシートをどの厚みで使えばいいかわからない、という場合の参考にしてください。
用途は決まっているがどのシートをどの厚みで使えばいいかわからない、という場合の参考にしてください。
プラダンシートの納品実績
| 用途 | 種類 | 厚み | 色 | 密度 | 業種 |
|---|---|---|---|---|---|
| ガレージ屋根 | ポリカーボネート | 4.0 |
クリア | - | 建設 |
| 車庫内目隠し | 帯電防止 | 3.0 |
グレー | 500 | その他 |
| ラックカバー | 帯電防止 | 3.0 |
白 | 500 | 製造(その他) |
| カバーの中芯 | 標準プラダン | 2.5 |
半透明 | 700 | 運輸・倉庫 |
| テラス屋根 | ポリカーボネート | 4.0 |
クリア | - | 建設 |
| 建材 | 厚物 | 12.0 |
白 | 2500 | 建設 |
| 天井照明用 | 帯電防止 | 4.0 |
半透明 | 700 | 製造(精密・電機機器) |
| 床面養生用 | 養生用シート | 5.0 |
半透明 | 800 | 運輸・倉庫 |
| 養生用 | 厚物 | 12.0 |
白 | 2500 | 建設 |
| 窓ガラスに貼り遮光 | 標準プラダン | 3.0 |
黒 | 500 | 製造(建設資材) |
| 畳芯材 | 標準プラダン | 1.5 |
半透明 | 250 | 商社(総合) |
| 風呂場前の仕切り | 帯電防止 | 5.0 |
グレー | 1000 | |
| トラック用緩衝材 | 養生用シート | 4.0 |
水色 | 600 | 運輸・倉庫 |
| 仕切り板 | 厚物 | 9.0 |
白 | 1800 | 運輸・倉庫 |
| 窓 | ポリカーボネート | 4.0 |
クリア | - | 学校法人 |
| 自動車内装 | 標準プラダン | 3.0 |
黒 | 500 | 製造(自動車関連) |
| ディスプレイ | 標準プラダン | 3.0 |
黒 | 500 | 卸売・小売 |
| 部品箱 | 導電 | 3.0 |
黒 | 500 | 製造(その他) |
| 看板 | 帯電防止 | 3.0 |
黒 | 500 | 情報通信・メディア |
| ガラスとの入れ替え | ポリカーボネート | 4.0 |
クリア | - | 建設 |














