HOME > こんな時にこの厚み
プラダン・発泡PPシートは様々な用途で使われています。
用途は決まっているがどのシートをどの厚みで使えばいいかわからない、という場合の参考にしてください。
用途は決まっているがどのシートをどの厚みで使えばいいかわからない、という場合の参考にしてください。
プラダンシートの納品実績
| 用途 | 種類 | 厚み | 色 | 密度 | 業種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 窓 | ポリカーボネート | 4.0 |
クリア | - | 学校法人 |
| 自動車内装 | 標準プラダン | 3.0 |
黒 | 500 | 製造(自動車関連) |
| ディスプレイ | 標準プラダン | 3.0 |
黒 | 500 | 卸売・小売 |
| 部品箱 | 導電 | 3.0 |
黒 | 500 | 製造(その他) |
| 看板 | 帯電防止 | 3.0 |
黒 | 500 | 情報通信・メディア |
| ガラスとの入れ替え | ポリカーボネート | 4.0 |
クリア | - | 建設 |
| 石材サンプル貼り付け用台紙 | 標準プラダン | 5.0 |
半透明 | 800 | 商社(総合) |
| 屋内配線作業用 | 養生用シート | 3.0 |
半透明 | 400 | 情報通信・メディア |
| 選挙用政党広報看板 | 標準プラダン | 4.0 |
黒 | 700 | |
| 資材の仕切り板 | パロニア | 10.0 |
緑 | - | 製造(自動車関連) |
| 棚の仕切り | 導電 | 4.0 |
黒 | 600 | - |
| 展示パネル用台紙 | 標準プラダン | 2.0 |
半透明 | 300 | その他 |
| 模型 | 標準プラダン | 1.5 |
半透明 | 250 | その他 |
| パット | 厚物 | 12.0 |
グレー | 2500 | 卸売・小売 |
| 養生用 | 帯電防止 | 3.0 |
グレー | 500 | 倉庫・運輸関連 |
| 窓 | ポリカーボネート | 4.0 |
クリア | - | 商社 |
| パーテーション | ポリカーボネート | 4.0 |
クリア | 800 | 製造 |
| 仮設屋根下地 | 厚物 | 9.0 |
白 | 2000 | 建設 |
| パット | 厚物 | 12.0 |
グレー | 2500 | 運搬・倉庫 |
| 塗装ブースの壁面(ゴミ対策) | 帯電防止 | 4.0 |
半透明 | 700 | 製造(金属製品) |














