HOME > こんな時にこの厚み
プラダン・発泡PPシートは様々な用途で使われています。
用途は決まっているがどのシートをどの厚みで使えばいいかわからない、という場合の参考にしてください。
用途は決まっているがどのシートをどの厚みで使えばいいかわからない、という場合の参考にしてください。
プラダンシートの納品実績
| 用途 | 種類 | 厚み | 色 | 密度 | 業種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 養生用 | スタンダード | 4 |
緑 | 600 | 運輸・倉庫 |
| 窓に貼り付けて、一時的な外光の遮断 | スタンダード | 3 |
黒 | 500 | イベント・ディスプレイ |
| 商品品質の劣化防止で窓ガラスの遮光板として | スタンダード | 3 |
白 | 500 | 卸売・小売 |
| パーテーション | スタンダード | 3 |
半透明 | 400 | 医療・福祉 |
| 養生用 | スタンダード | 5 |
白 | 1200 | 製造(その他) |
| DIYスピーカー | スタンダード | 半透明 | - | サービス | |
| 作業卓の間切り用 | スタンダード | 水色 | - | その他 | |
| 内装工事の養生用 | スタンダード | 5 |
透明プラダン | 1000 | 建設 |
| パット | スタンダード | 4 |
水色 | 600 | サービス |
| 養生用 | スタンダード | 5 |
白 | 1000 | 製造(その他) |
| パーテーション | スタンダード | 4 |
赤 | 600 | 卸売・小売 |
| ポスター掲示用 | スタンダード | 4 |
オレンジ | 700 | 医療・福祉 |
| 学校教材 | スタンダード | 5 |
透明プラダン | 1000 | 卸売・小売 |
| 長細い箱 | スタンダード | 4 |
グレー | 600 | 製造(その他) |
| パネルとして | スタンダード | 5 |
白 | 1200 | 学校法人 |
| 選挙事務所ウィンドウサイン | スタンダード | 3 |
半透明 | 400 | イベント・ディスプレイ |
| 壁 | スタンダード | 5 |
透明プラダン | 1000 | 建設 |
| 遮蔽壁 | スタンダード | 5 |
黒 | 1000 | 研究機関 |
| 案内看板作成 | スタンダード | 4 |
半透明 | 600 | サービス |
| ・選挙ポスター貼り付け | スタンダード | 4 |
赤 | 600 | |
| 舞台セット | スタンダード | 7 |
半透明 | 1700 | イベント・ディスプレイ |
| 看板 | スタンダード | 7 |
白 | 1700 | 製造(精密・電機機器) |
| 看板 | スタンダード | 7 |
白 | 1700 | 製造(精密・電機機器) |
| 養生用 | スタンダード | 3 |
黒 | 500 | 運輸・倉庫 |
| 養生材 | スタンダード | 5 |
透明プラダン | 1000 | 建設 |
| 花置台として利用 | スタンダード | 3 |
黒 | 500 | その他 |
| フィッティングルーム天井塞ぎ用パネル | スタンダード | 6 |
半透明 | 1600 | その他 |
| 棚板の上に敷くシートとして使用 | スタンダード | 3 |
グレー | 500 | |
| パーテーション用 | スタンダード | 5 |
透明プラダン | 1000 | 医療・福祉 |
| 看板 | スタンダード | 4 |
オレンジ | 600 | 選挙・政治事務所 |








