HOME > こんな時にこの厚み
プラダン・発泡PPシートは様々な用途で使われています。
用途は決まっているがどのシートをどの厚みで使えばいいかわからない、という場合の参考にしてください。
用途は決まっているがどのシートをどの厚みで使えばいいかわからない、という場合の参考にしてください。
プラダンシートの納品実績
| 用途 | 種類 | 厚み | 色 | 密度 | 業種 |
|---|---|---|---|---|---|
| ポスター貼付用台紙 | スタンダード | 半透明 | - | 選挙・政治事務所 | |
| トラック荷台の当て板として使用 | スタンダード | 4 |
オレンジ | 600 | 運輸・倉庫 |
| 看板 | スタンダード | 3 |
緑 | 500 | 選挙・政治事務所 |
| 色々な用途 | スタンダード | 5 |
半透明 | 800 | 製造(精密・電機機器) |
| 政治活動用ポスター掲示板として | スタンダード | 3 |
半透明 | 500 | 選挙・政治事務所 |
| 特殊な塗料を入れるケースの内側 | スタンダード | 5 |
透明プラダン | 1000 | 商社(総合) |
| 窓断熱 | スタンダード | 4 |
半透明 | 600 | 印刷 |
| 舞台美術 | スタンダード | 3 |
緑 | 500 | |
| パット | スタンダード | 3 |
半透明 | 400 | 製造(金属製品) |
| 養生用 | スタンダード | 4 |
白 | 600 | 卸売・小売 |
| 養生シート | スタンダード | 3 |
半透明 | 400 | 製造(自動車関連) |
| 屋根の修理 | スタンダード | 5 |
黒 | 1000 | |
| 店舗装飾 | スタンダード | 6 |
白 | 1600 | 卸売・小売 |
| イベント会場の仕切り用 | スタンダード | 3 |
緑 | 500 | イベント・ディスプレイ |
| 箱製作 | スタンダード | 5 |
黒 | 1000 | その他 |
| 壁面養生 | スタンダード | 5 |
半透明 | 800 | 建設 |
| 倉庫の壁及び明り取りなど | スタンダード | 5 |
黄色 | 1000 | その他 |
| 選挙ポスター貼り | スタンダード | 2 |
半透明 | 3 | 印刷 |
| パーティション/断熱 | スタンダード | 5 |
半透明 | 1000 | その他 |
| イベント会場の壁 | スタンダード | 3 |
黒 | 500 | その他 |
| 養生用 | スタンダード | 7 |
白 | 1700 | |
| 養生用 | スタンダード | 5 |
半透明 | 1000 | 製造(建設資材) |
| 店舗備品 | スタンダード | 3 |
黒 | 500 | イベント・ディスプレイ |
| 看板 | スタンダード | 5 |
白 | 800 | 印刷 |
| パネル | スタンダード | 3 |
黒 | 500 | |
| 塗装品を並べる | スタンダード | 4 |
白 | 600 | 製造(プラスチック製品) |
| 液晶モニターを屋外で使用する際に日よけのフード | スタンダード | 3 |
黒 | 500 | レンタル |
| 研究用試料(地層はぎ取り標本)の固定 | スタンダード | 5 |
透明プラダン | 1000 | 研究機関 |
| 仕切り | スタンダード | 4 |
白 | 700 | 製造(その他) |
| 間仕切り | スタンダード | 5 |
透明プラダン | 1000 | 製造(プラスチック製品) |








