HOME > こんな時にこの厚み
プラダン・発泡PPシートは様々な用途で使われています。
用途は決まっているがどのシートをどの厚みで使えばいいかわからない、という場合の参考にしてください。
用途は決まっているがどのシートをどの厚みで使えばいいかわからない、という場合の参考にしてください。
プラダンシートの納品実績
| 用途 | 種類 | 厚み | 色 | 密度 | 業種 |
|---|---|---|---|---|---|
| カラー印刷用途 | スタンダード | 4 |
白 | 600 | 製造(化学製品) |
| クッションとして | スタンダード | 4 |
半透明 | 600 | 製造(金属製品) |
| 商品が冷蔵コンテナの内壁にこすれて傷めないようにする用 | スタンダード | 3 |
水色 | 700 | 製造(その他) |
| 断熱素材 | スタンダード | 5 |
透明プラダン | 1000 | 情報通信・メディア |
| 窓断熱 | スタンダード | 5 |
透明プラダン | 1000 | |
| インテリア | スタンダード | 5 |
透明プラダン | 1000 | その他 |
| 通い箱の蓋 | スタンダード | 半透明 | - | 卸売・小売 | |
| 窓に貼り付け | スタンダード | 5 |
透明プラダン | 1000 | 卸売・小売 |
| 選挙用看板 | スタンダード | 4 |
半透明 | 600 | |
| 各種工作用 | スタンダード | 5 |
透明プラダン | 1000 | 官公庁・自治体 |
| 壁付けレリーフの木製タイトルの目隠し | スタンダード | 3 |
白 | 500 | イベント・ディスプレイ |
| 仕切り | スタンダード | 4 |
白 | 700 | 製造(その他) |
| 養生用 | スタンダード | - | 卸売・小売 | ||
| 選挙用の屋外用看板 | スタンダード | 7 |
半透明 | 1700 | |
| ポスター掲示パネル用 | スタンダード | 5 |
黒 | 1000 | 卸売・小売 |
| 製品の下敷 | スタンダード | 3 |
半透明 | 500 | 製造(精密・電機機器) |
| コンテナの蓋 | スタンダード | 4 |
半透明 | 600 | 印刷 |
| 使用用 | Pボード | 4 |
Pボード | - | 製造(精密・電機機器) |
| 新築床 | 養生シート | 半透明 | - | 建設 | |
| 壁の養生 | 養生シート | 3 |
半透明 | 600 | |
| 汚泥の仕切り板 | 養生シート | 3 |
半透明 | 600 | 製造(自動車関連) |
| 仮設作業時の内装の養生 | 養生シート | 半透明 | - | 建設 | |
| 玄関ドアの養生 | 養生シート | 半透明 | - | 建設 | |
| 養生用 | 養生シート | 半透明 | - | 情報通信・メディア | |
| トラックの荷台に敷くため | 養生シート | 半透明 | - | 製造(包装資材) | |
| 宅配看板意匠面養生 | 養生シート | 5 |
半透明 | 800 | サービス |
| 宅配看板意匠面養生 | 養生シート | 5 |
半透明 | 800 | サービス |
| 室内仮設壁 | 養生シート | 3 |
半透明 | 400 | 製造(その他) |
| 造形作品素材 | 養生シート | 3 |
半透明 | 400 | 学校法人 |
| 壁 | 養生シート | 半透明 | - | 建設 |








