HOME > こんな時にこの厚み
プラダン・発泡PPシートは様々な用途で使われています。
用途は決まっているがどのシートをどの厚みで使えばいいかわからない、という場合の参考にしてください。
用途は決まっているがどのシートをどの厚みで使えばいいかわからない、という場合の参考にしてください。
プラダンシートの納品実績
| 用途 | 種類 | 厚み | 色 | 密度 | 業種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 看板 | 標準プラダン | 5.0 |
赤 | 1000 | 学校法人 |
| 養生用 | 標準プラダン | 5.0 |
紺 | 1000 | 製造(その他) |
| 室内簡易ブース壁面と天面 | 厚物 | 9.0 |
半透明 | 3300 | 商社(総合) |
| 作業台 | 厚物 | 9.0 |
白 | 1800 | 印刷 |
| 防虫ブースの天井 | 帯電防止 | 5.0 |
グレー | 1000 | その他 |
| 展示会ブースの上部看板 | ポリカーボネート | 6.0 |
クリア | - | イベント・ディスプレイ |
| トラック荷台の緩衝材 | 厚物 | 15.0 |
グレー | 5500 | 製造(自動車関連) |
| トラック緩衝材 | 帯電防止 | 3.0 |
緑 | 500 | 運輸・倉庫 |
| パット | 導電 | 3.0 |
黒 | 500 | 製造(精密・電機機器) |
| パレット代替品 | 厚物 | 15.0 |
白 | 3300 | 製造(包装資材) |
| 額の裏板 | 帯電防止 | 5.0 |
半透明 | 1000 | 美術館 |
| ブースの壁 | 導電 | 5.0 |
黒 | 900 | 精密機器 |
| 暗室の壁 | 帯電防止 | 5.0 |
黒 | 1000 | 大学 |
| プリント基板保管用 | 導電 | 3.0 |
黒 | 500 | 製造(精密・電機機器) |
| トラック内張り | 厚物 | 9.0 |
グレー | 1800 | その他 |
| 写真展示用台紙 | 標準プラダン | 4.0 |
グレー | 600 | 写真撮影スタジオ |
| 店内ポップ | 標準プラダン | 3.0 |
黒 | 500 | スーパーマーケット |
| クリーンルーム内部品として | 導電 | 3.0 |
黒 | 500 | 製造(その他) |
| パネル資材 | 標準プラダン | 4.0 |
白 | 600 | タイヤ・カー用品 |
| 窓に貼る(目隠し用) | 標準プラダン | 4.0 |
白 | 700 | 制作会社 |














